Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 18-10-2023 18:43:10
Exibindo 1-20 de 123 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 410 | 16-07-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 70 | 04-06-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 20 | 11-06-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 115 | 14-07-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 10-06-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 70 | 24-06-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 145 | 04-05-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 95 | 27-05-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 240 | 01-07-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 20 | 23-03-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 26-03-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 80 | 25-02-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 16-06-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 5 | 02-04-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 60 | 23-04-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 65 | 09-04-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 100 | 16-04-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 80 | 14-05-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 70 | 03-08-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 90 | 21-07-2021 |
Ouvidoria