Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 18-10-2023 18:43:10
Exibindo 21-40 de 123 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 20 | 23-03-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 410 | 16-07-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 145 | 04-05-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 26-03-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 80 | 14-05-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 80 | 25-02-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 29-08-2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 28-09-2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 95 | 27-05-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 70 | 04-06-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 240 | 01-07-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 10-06-2021 |
| Janssen | Johnson & Johnson | 25 | 24-06-2021 |
| Janssen | Johnson & Johnson | 65 | 05-07-2021 |
| Janssen | Johnson & Johnson | 100 | 06-06-2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 24-05-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 36 | 09-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 36 | 11-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 22 | 13-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 42 | 05-08-2021 |
Ouvidoria