Covid - Insumos Recebidos
Última atualização: 27-09-2022 10:24:15
Exibindo 21-25 de 25 itens.
| Insumo | Quantidade | Recebido/Processo de Compra | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Seringa 1 ml c/ag. 23x1 | 35 | Governo | 24-05-2021 |
| Seringa 3 ml c/ag. 25x6 | 200 | Governo | 09-04-2021 |
| Seringa 3 ml c/ag. 25x6 | 300 | Governo | 02-04-2021 |
| Agulha 23 x 1 | 500 | Governo | 18-03-2021 |
| Seringa 3 ml | 500 | Governo | 18-03-2021 |
Ouvidoria