Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 18-10-2023 18:43:10
Exibindo 21-40 de 123 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data |
|---|---|---|---|
| Pfizer Pediátrica | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 10 | 25-11-2022 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 10 | 25-11-2022 |
| Pfizer Baby | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 10 | 21-11-2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 36 | 10-11-2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 13-10-2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 28-09-2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 24 | 12-09-2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 29-08-2022 |
| Pfizer Pediátrica | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 29-08-2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 29-08-2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 100 | 15-08-2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 36 | 02-08-2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 36 | 25-07-2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 80 | 04-07-2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 102 | 27-06-2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 525 | 27-06-2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 200 | 20-06-2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 102 | 20-06-2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 60 | 13-06-2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 140 | 13-06-2022 |
Ouvidoria