Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 18-10-2023 18:43:10
Exibindo 41-60 de 123 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data |
|---|---|---|---|
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 60 | 08-06-2022 |
| Janssen | Johnson & Johnson | 100 | 06-06-2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 78 | 08-09-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 60 | 08-09-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 10 | 03-09-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 42 | 03-09-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 60 | 03-09-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 40 | 27-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 66 | 27-08-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 35 | 24-08-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 30 | 24-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 126 | 24-08-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 30 | 21-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 21-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 66 | 18-08-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 55 | 18-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 18 | 16-08-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 20 | 16-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 22 | 13-08-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 20 | 13-08-2021 |
Ouvidoria